Phần Thi
Chuyên hiệu “Yêu Tổ quốc – Kính yêu Bác Hồ”
06h00, ngày 16/05/22 đến 20h00, ngày 22/05/2022
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THAM GIA
242
Đã đạt chuyên hiệu
458
Lượt thi
Xếp Hạng CÁ NHÂN Khối Tiểu học
Hạng | Đội viên | Liên đội (trường) | |
---|---|---|---|
PHẠM NGỌC THIÊN KIM | Trương Quyền | ||
NGÔ THANH VÂN | Trần Quang Diệu | ||
NGUYỄN TRẦN BẢO KHÔI | Trần Quang Diệu | ||
4 | NGUYỄN GIA PHÁT | Trần Quang Diệu | |
5 | PHAN NGUYỄN QUÔC THỊNH | Kỳ Đồng | |
6 | NGUYỄN NGỌC ĐÔNG DƯƠNG | Trần Quang Diệu | |
7 | NGUYỄN MINH HỒNG UYÊN | Trần Quang Diệu | |
8 | MAI GIA HƯNG | Trần Quang Diệu | |
9 | HUỲNH NGỌC HƯNG | Trần Quang Diệu | |
10 | NGUYỄN VY LINH | Trần Quang Diệu |
Xếp Hạng CÁ NHÂN Khối THCS
Hạng | Đội viên | Liên đội (trường) | |
---|---|---|---|
PHẠM NGỌC XUÂN DIỆP | Colette | ||
TĂNG TRẦN GIA KHANG | Colette | ||
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG NHI | Hai Bà Trưng | ||
4 | TĂNG GIA UYÊN | Colette | |
5 | PHẠM LÊ KHANH | Colette | |
6 | TRẦN KHÁNH LINH | Lê Lợi | |
7 | LÊ NGUYỄN KHÁNH THY | Đoàn Thị Điểm | |
8 | VÕ NGUYỄN THẢO VÂN | Colette | |
9 | NGUYỄN LÊ TIẾN THỊNH | Colette | |
10 | PHẠM NGUYỄN THÚY HẰNG | Colette |
Xếp Hạng TẬP THỂ Khối Tiểu học
Hạng | Liên đội (trường) | Tỷ lệ tham gia |
---|---|---|
TRẦN QUANG DIỆU | 26.47 % ( 45/170) | |
NGUYỄN VIỆT HỒNG | 20.07 % ( 61/304) | |
NGUYỄN THIỆN THUẬT | 4.28 % ( 8/187) | |
4 | TRẦN VĂN ĐANG | 4.23 % ( 3/71) |
5 | NGUYỄN THANH TUYỀN | 2.16 % ( 5/232) |
6 | NGUYỄN THÁI SƠN | 1.73 % ( 14/811) |
7 | NGUYỄN SƠN HÀ | 1.34 % ( 2/149) |
8 | KỲ ĐỒNG | 0.98 % ( 8/817) |
9 | NGUYỄN THI | 0.77 % ( 1/130) |
10 | TRƯƠNG QUYỀN | 0.73 % ( 3/410) |
11 | TRẦN QUỐC THẢO | 0.53 % ( 2/378) |
12 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | 0.16 % ( 1/610) |
13 | KHÁC | 0 % ( 1/99999) |
Xếp Hạng TẬP THỂ Khối THCS
Hạng | Liên đội (trường) | Tỷ lệ tham gia |
---|---|---|
BÀN CỜ | 4.36 % ( 56/1285) | |
COLETTE | 1.54 % ( 26/1691) | |
LÊ LỢI | 1.41 % ( 16/1138) | |
4 | PHAN SÀO NAM | 0.71 % ( 4/567) |
5 | HAI BÀ TRƯNG | 0.61 % ( 10/1641) |
6 | LÊ QUÝ ĐÔN | 0.48 % ( 13/2715) |
7 | ĐOÀN THỊ ĐIỂM | 0.35 % ( 4/1132) |
8 | BẠCH ĐẰNG | 0.2 % ( 2/1025) |