Phần Thi
Chuyên hiệu Yêu tổ quốc - Kính yêu Bác Hồ 2023 - 2024
09h00, ngày 27/04/24 đến 00h00, ngày 08/05/2024
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THAM GIA
1549
Đã đạt chuyên hiệu
2897
Lượt thi
Xếp Hạng CÁ NHÂN Khối Tiểu học
Hạng | Đội viên | Liên đội (trường) | |
---|---|---|---|
HUỲNH KHÁNH NGÂN | Trần Quang Diệu | ||
TRẦN PHƯỚC TIẾN | Trần Quang Diệu | ||
DƯƠNG THANH DUNG | Trần Quang Diệu | ||
4 | TRẦN VĂN MINH HUY | Trần Quang Diệu | |
5 | TRƯƠNG HUYỀN ĐAN | Trần Quang Diệu | |
6 | PHAN NGUYỄN THẾ PHONG | Trần Văn Đang | |
7 | TRẦN HOÀNG MINH THY | Trần Quang Diệu | |
8 | NGUYỄN PHÚC NGỌC CHÂU | Nguyễn Việt Hồng | |
9 | TRỊNH NGUYỄN XUÂN PHÚC | Kỳ Đồng | |
10 | PHẠM THỊ HỒNG NGÂN | Kỳ Đồng |
Xếp Hạng CÁ NHÂN Khối THCS
Hạng | Đội viên | Liên đội (trường) | |
---|---|---|---|
TRẦN MINH NHƯ | Colette | ||
NGÔ THIÊN KHẢI | Colette | ||
TRỊNH NGUYỄN THIÊN AN | Bạch Đằng | ||
4 | NGUYỄN NGỌC MỸ KỲ | Hai Bà Trưng | |
5 | NGUYỄN NAM HỒNG PHÁT | Bạch Đằng | |
6 | NGUYỄN XUÂN GIA HY | Lê Lợi | |
7 | TRẦN MỸ NHIÊN | Colette | |
8 | LÂM BẢO NGHI | Colette | |
9 | HUỲNH KHÁNH NGỌC | Colette | |
10 | PHẠM NGỌC KIM PHỤNG | Colette |
Xếp Hạng TẬP THỂ Khối Tiểu học
Hạng | Liên đội (trường) | Tỷ lệ tham gia |
---|---|---|
TRẦN VĂN ĐANG | 109.86 % ( 78/71) | |
TRẦN QUANG DIỆU | 107.65 % ( 183/170) | |
NGUYỄN VIỆT HỒNG | 92.76 % ( 282/304) | |
4 | NGUYỄN THI | 82.31 % ( 107/130) |
5 | NGUYỄN THANH TUYỀN | 81.03 % ( 188/232) |
6 | KỲ ĐỒNG | 22.77 % ( 186/817) |
7 | NGUYỄN THIỆN THUẬT | 16.04 % ( 30/187) |
8 | MÊ LINH | 1.29 % ( 2/155) |
9 | TRƯƠNG QUYỀN | 0.24 % ( 1/410) |
10 | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | 0.2 % ( 2/1008) |
11 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | 0.16 % ( 1/610) |
12 | KHÁC | 0 % ( 3/99999) |
Xếp Hạng TẬP THỂ Khối THCS
Hạng | Liên đội (trường) | Tỷ lệ tham gia |
---|---|---|
PHAN SÀO NAM | 79.37 % ( 450/567) | |
THĂNG LONG | 51.32 % ( 136/265) | |
LÊ LỢI | 16.26 % ( 185/1138) | |
4 | BẠCH ĐẰNG | 15.71 % ( 161/1025) |
5 | BÀN CỜ | 7.94 % ( 102/1285) |
6 | HAI BÀ TRƯNG | 2.38 % ( 39/1641) |
7 | COLETTE | 2.37 % ( 40/1691) |
8 | LƯƠNG THẾ VINH | 1.27 % ( 9/709) |
9 | LÊ QUÝ ĐÔN | 0.07 % ( 2/2715) |