Phần Thi
Chuyên hiệu "Vòng Tay Bè Bạn" năm học 2024-2025
07h30, ngày 01/03/25 đến 12h00, ngày 30/04/2025
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THAM GIA
572
Đã đạt chuyên hiệu
967
Lượt thi
Xếp Hạng CÁ NHÂN Khối Tiểu học
| Hạng | Đội viên | Liên đội (trường) | |
|---|---|---|---|
|
NGUYỄN MINH CHÂU | Trần Văn Đang | |
|
NGÔ THANH QUANG | Trần Văn Đang | |
|
ĐÀM NHẬT TÂN | Trần Văn Đang | |
| 4 | NGUYỄN HÀNG THANH VY | Nguyễn Thiện Thuật | |
| 5 | HUỲNH KIM PHƯỢNG | Trần Văn Đang | |
| 6 | PHAN BÍCH ÁI CHÂU | Trần Văn Đang | |
| 7 | KHỔNG ĐÌNH PHONG | Trần Văn Đang | |
| 8 | HỒ QUANG HIẾU | Trần Văn Đang | |
| 9 | ĐỖ THIỆN NHÂN | Trần Văn Đang | |
| 10 | NGUYỄN THANH TRÚC | Trần Văn Đang |
Xếp Hạng CÁ NHÂN Khối THCS
| Hạng | Đội viên | Liên đội (trường) | |
|---|---|---|---|
|
LÊ HOÀNG BẢO TRÂN | Lê Quý Đôn | |
|
ĐINH LÂM THUỲ VÂN | Phan Sào Nam | |
|
PHẠM LÊ MINH PHI | Phan Sào Nam | |
| 4 | NINH ĐOÀN KIỀU VY | Phan Sào Nam | |
| 5 | NGUYỄN NGỌC HẢI BĂNG | Colette | |
| 6 | NGUYỄN NGỌC MINH KHA | Thăng Long | |
| 7 | NGUYỄN TRẦN MINH TÚ | Phan Sào Nam | |
| 8 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | Phan Sào Nam | |
| 9 | TRẦN PHẠM TÚ ANH | Bạch Đằng | |
| 10 | PHẠM VŨ ĐỨC MINH | Bạch Đằng |
Xếp Hạng TẬP THỂ Khối Tiểu học
| Hạng | Liên đội (trường) | Tỷ lệ tham gia |
|---|---|---|
|
TRẦN VĂN ĐANG | 32.81 % ( 21/64) |
|
NGUYỄN THIỆN THUẬT | 0.6 % ( 1/166) |
|
NGUYỄN VIỆT HỒNG | 0.24 % ( 1/416) |
Xếp Hạng TẬP THỂ Khối THCS
| Hạng | Liên đội (trường) | Tỷ lệ tham gia |
|---|---|---|
|
PHAN SÀO NAM | 60 % ( 351/585) |
|
THĂNG LONG | 9.09 % ( 24/264) |
|
BÀN CỜ | 8.02 % ( 97/1210) |
| 4 | HAI BÀ TRƯNG | 4.31 % ( 61/1414) |
| 5 | LÊ QUÝ ĐÔN | 3.07 % ( 79/2570) |
| 6 | BẠCH ĐẰNG | 2.05 % ( 22/1073) |
| 7 | COLETTE | 0.82 % ( 13/1595) |
| 8 | LÊ LỢI | 0.1 % ( 1/1051) |
| 9 | KHÁC | 0 % ( 1/99999) |